Tuyaux de fonçage
Le modèle d’installation avec tuyaux de fonçage ne nécessite aucune excavation. Les tuyaux sont installés dans un tunnel souterrain en utilisant des machines spéciales (tunnelier TBM), via la méthode de fonçage.
Tableaux de Conception pour les Tuyaux de Fonçage
Vous pouvez agrandir le tableau de conception en cliquant sur le titre ci-dessous.
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie de Coulée Centrifuge
(Tableau Basé sur la Force de Fonçage)
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie de Coulée Centrifuge (Tableau Basé sur la Force de Fonçage)
Hypothèse de conception :
* Les classes nominales de pression sont PN1 – PN6 et PN10 pour les tuyaux de fonçage et les manchons.
* Facteur de sécurité (pour la force de fonçage) = 3,5
* Résistance maximale à la compression = 85 N/mm²
* L’épaisseur des tuyaux, les poids et la force de fonçage sont des valeurs indicatives. Toutes ces valeurs proviennent de calculs et peuvent dès lors varier légèrement pour les produits finis à cause des tolérances de fabrication.
* Le fabricant SUPERLIT se réserve le droit de modifier les données sans préavis.
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie de Coulée Centrifuge
(Tableau Basé sur la Rigidité de Tuyau)
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie de Coulée Centrifuge (Tableau Basé sur la Rigidité de Tuyau)
Critères d’acceptation de la conception :
- Les pressions nominales des tuyaux de fonçage et des manchons sont les suivantes : PN 1, PN 6 et PN 10.
- Coefficient de sécurité de la force de fonçage = 3.5
- Résistance ultime à la compression = 90 N/mm2
- Les épaisseurs et les valeurs de rigidité des tuyaux font l’objet d’un calcul théorique. Toutes ces valeurs sont obtenues par des calculs et peuvent différer du produit réel du fait des tolérances de production.
- SUPERLIT, en tant que fabricant, se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis.
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie d’Enroulement Filamentaire Continu
(Tableau Basé sur la Force de Fonçage)
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie d’Enroulement Filamentaire Continu (Tableau Basé sur la Force de Fonçage)

Fj |
Diamètre Extérieur du Tuyau |
Diamètre Intérieur du Tuyau |
Masse |
Rigidité |
tonnes |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg/m |
SN (N/ m2 ) |
50 tonnes |
345 | 285 | 59 | 786.452 |
376 | 320 | 61 | 474.216 | |
427 | 377 | 63 | 218.969 | |
530 | 486 | 70 | 73.946 | |
550 | 508 | 70 | 56.955 | |
618 | 579 | 73 | 31.488 | |
650 | 612 | 75 | 24.855 | |
718 | 678 | 88 | 21.417 | |
820 | 778 | 105 | 16.529 | |
860 | 816 | 116 | 16.473 | |
924 | 878 | 130 | 15.144 | |
960 | 912 | 141 | 15.348 | |
100 tonnes |
427 | 339 | 106 | 1.380.390 |
530 | 460 | 109 | 321.832 | |
550 | 482 | 110 | 260.452 | |
618 | 556 | 114 | 134.095 | |
650 | 590 | 117 | 103.140 | |
718 | 661 | 123 | 64.294 | |
820 | 768 | 130 | 31.967 | |
860 | 809 | 133 | 25.352 | |
924 | 873 | 144 | 20.812 | |
960 | 910 | 147 | 17.403 | |
1026 | 974 | 163 | 16.001 | |
1099 | 1043 | 188 | 16.268 |
150 tonnes |
530 | 430 | 151 | 984.286 |
550 | 454 | 151 | 761.286 | |
618 | 532 | 155 | 364.197 | |
650 | 568 | 157 | 265.726 | |
718 | 641 | 164 | 158.398 | |
820 | 751 | 170 | 73.783 | |
860 | 793 | 174 | 57.988 | |
924 | 858 | 186 | 45.083 | |
960 | 896 | 186 | 35.706 | |
1026 | 964 | 194 | 26.336 | |
1099 | 1040 | 198 | 18.275 | |
200 tonnes |
618 | 508 | 194 | 774.987 |
650 | 545 | 197 | 563.892 | |
718 | 621 | 204 | 316.013 | |
820 | 734 | 210 | 140.888 | |
860 | 777 | 213 | 108.348 | |
924 | 842 | 227 | 83.215 | |
960 | 881 | 228 | 65.683 | |
1026 | 951 | 233 | 45.383 | |
1099 | 1028 | 237 | 30.917 | |
1229 | 1163 | 248 | 17.461 | |
300 tonnes |
820 | 698 | 291 | 431.515 |
860 | 743 | 294 | 321.438 | |
924 | 812 | 305 | 223.222 | |
960 | 852 | 308 | 178.087 | |
1026 | 924 | 312 | 118.968 | |
1099 | 1002 | 319 | 81.275 | |
1229 | 1141 | 327 | 42.553 | |
1290 | 1205 | 333 | 32.868 | |
1348 | 1266 | 337 | 25.660 | |
1434 | 1356 | 342 | 18.164 | |
1499 | 1423 | 349 | 14.626 | |
1638 | 1565 | 367 | 9.841 | |
400 tonnes |
924 | 778 | 390 | 524.701 |
960 | 820 | 391 | 404.442 | |
1026 | 895 | 395 | 263.611 | |
1099 | 976 | 401 | 173.138 | |
1229 | 1118 | 409 | 87.935 | |
1290 | 1184 | 412 | 65.381 | |
1348 | 1246 | 415 | 50.538 | |
1434 | 1337 | 422 | 35.656 | |
1499 | 1405 | 427 | 27.822 | |
1638 | 1549 | 445 | 18.103 | |
1720 | 1634 | 453 | 14.013 | |
500 tonnes |
1026 | 866 | 475 | 478.783 |
1099 | 950 | 479 | 304.421 | |
1229 | 1095 | 489 | 151.757 | |
1290 | 1162 | 493 | 112.619 | |
1348 | 1225 | 497 | 86.485 | |
1434 | 1318 | 503 | 59.930 | |
1499 | 1387 | 507 | 46.271 | |
1638 | 1532 | 528 | 29.599 | |
1720 | 1618 | 535 | 22.588 | |
1842 | 1745 | 546 | 15.655 | |
2046 | 1957 | 562 | 8.821 | |
600 tonnes |
1099 | 922 | 562 | 531.818 |
1229 | 1071 | 571 | 256.643 | |
1290 | 1139 | 576 | 190.191 | |
1348 | 1204 | 577 | 142.229 | |
1434 | 1298 | 583 | 97.660 | |
1499 | 1368 | 590 | 75.522 | |
1638 | 1515 | 609 | 46.999 | |
1720 | 1602 | 615 | 35.480 | |
1842 | 1731 | 623 | 23.736 | |
2046 | 1943 | 645 | 13.629 | |
2160 | 2058 | 675 | 11.195 | |
2250 | 2150 | 691 | 9.294 | |
700 tonnes |
1434 | 1278 | 664 | 143.143 |
1499 | 1349 | 671 | 109.880 | |
1638 | 1498 | 689 | 66.915 | |
1720 | 1586 | 696 | 50.081 | |
1842 | 1716 | 704 | 33.401 | |
2046 | 1930 | 724 | 18.677 | |
2160 | 2045 | 759 | 15.384 | |
2250 | 2139 | 765 | 12.166 | |
2453 | 2349 | 784 | 7.640 | |
2553 | 2452 | 794 | 6.180 | |
2658 | 2560 | 803 | 4.985 | |
800 tonnes |
1499 | 1329 | 755 | 163.371 |
1638 | 1480 | 773 | 97.861 | |
1720 | 1570 | 775 | 71.277 | |
1842 | 1700 | 790 | 48.460 | |
2046 | 1916 | 809 | 26.568 | |
2160 | 2032 | 842 | 21.411 | |
2250 | 2126 | 852 | 17.112 | |
2453 | 2337 | 872 | 10.682 | |
2553 | 2441 | 878 | 8.483 | |
2658 | 2550 | 883 | 6.711 | |
2758 | 2652 | 900 | 5.657 | |
2858 | 2756 | 899 | 4.511 |
1000 tonnes |
1842 | 1670 | 948 | 83.696 |
2046 | 1890 | 964 | 44.360 | |
2160 | 2007 | 1001 | 35.269 | |
2250 | 2102 | 1011 | 28.022 | |
2453 | 2315 | 1033 | 17.275 | |
2553 | 2419 | 1046 | 13.948 | |
2658 | 2528 | 1058 | 11.230 | |
2758 | 2632 | 1066 | 9.102 | |
2858 | 2736 | 1071 | 7.391 | |
2962 | 2844 | 1076 | 5.981 | |
3065 | 2951 | 1077 | 4.848 | |
1200 tonnes |
2250 | 2076 | 1182 | 46.363 |
2453 | 2293 | 1192 | 27.300 | |
2553 | 2399 | 1197 | 21.429 | |
2658 | 2509 | 1208 | 17.095 | |
2758 | 2614 | 1215 | 13.723 | |
2858 | 2718 | 1226 | 11.277 | |
2962 | 2826 | 1236 | 9.243 | |
3065 | 2933 | 1243 | 7.594 | |
1400 tonnes |
2453 | 2271 | 1350 | 40.745 |
2553 | 2377 | 1362 | 32.418 | |
2658 | 2488 | 1373 | 25.703 | |
2758 | 2592 | 1394 | 21.284 | |
2858 | 2698 | 1396 | 17.016 | |
2962 | 2808 | 1395 | 13.546 | |
3065 | 2915 | 1408 | 11.245 |
Hypothèse de conception :
* Les classes nominales de pression sont PN1 – PN6 et PN10 pour les tuyaux de fonçage et les manchons.
* Facteur de sécurité (pour la force de fonçage) = 3,5
* Résistance maximale à la compression = 85 N/mm²
* L’épaisseur des tuyaux, les poids et la force de fonçage sont des valeurs indicatives. Toutes ces valeurs proviennent de calculs et peuvent dès lors varier légèrement pour les produits finis à cause des tolérances de fabrication.
* Le fabricant SUPERLIT se réserve le droit de modifier les données sans préavis
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie d’Enroulement Filamentaire Continu
(Tableau Basé sur la Rigidité de Tuyau)
Tuyaux de Fonçage Produits Avec la Technologie d’Enroulement Filamentaire Continu (Tableau Basé sur la Rigidité de Tuyau)
SN 20 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 326 | 20 | 18 |
376 | 356 | 23 | 39 |
427 | 404 | 30 | 84 |
530 | 502 | 46 | 198 |
550 | 520 | 50 | 228 |
618 | 585 | 63 | 330 |
650 | 615 | 70 | 385 |
718 | 680 | 84 | 459 |
820 | 776 | 110 | 676 |
860 | 814 | 121 | 767 |
924 | 874 | 141 | 853 |
960 | 908 | 153 | 950 |
1026 | 971 | 172 | 1.118 |
1099 | 1040 | 198 | 1.344 |
1229 | 1163 | 248 | 1.789 |
1290 | 1220 | 276 | 2.049 |
1348 | 1275 | 301 | 2.276 |
1434 | 1357 | 337 | 2.613 |
1499 | 1419 | 368 | 2.901 |
1638 | 1550 | 440 | 3.474 |
1720 | 1628 | 484 | 3.878 |
1842 | 1743 | 557 | 4.582 |
2046 | 1936 | 688 | 5.840 |
2160 | 2044 | 766 | 6.305 |
2250 | 2129 | 832 | 6.943 |
2453 | 2321 | 989 | 8.469 |
2553 | 2416 | 1069 | 9.241 |
2658 | 2515 | 1161 | 10.150 |
2758 | 2610 | 1247 | 10.995 |
2858 | 2704 | 1345 | 11.964 |
2962 | 2803 | 1439 | 12.895 |
3065 | 2901 | 1536 | 13.856 |
SN 32 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 324 | 23 | 50 |
376 | 353 | 27 | 78 |
427 | 400 | 35 | 133 |
530 | 497 | 53 | 277 |
550 | 516 | 57 | 311 |
618 | 580 | 72 | 435 |
650 | 609 | 81 | 511 |
718 | 673 | 98 | 612 |
820 | 769 | 127 | 862 |
860 | 806 | 141 | 989 |
924 | 866 | 163 | 1.092 |
960 | 900 | 175 | 1.198 |
1026 | 962 | 200 | 1.417 |
1099 | 1030 | 231 | 1.699 |
1229 | 1153 | 284 | 2.187 |
1290 | 1209 | 318 | 2.508 |
1348 | 1264 | 344 | 2.755 |
1434 | 1344 | 393 | 3.216 |
1499 | 1405 | 429 | 3.560 |
1638 | 1536 | 508 | 4.216 |
1720 | 1612 | 565 | 4.768 |
1842 | 1726 | 650 | 5.594 |
2046 | 1918 | 797 | 7.031 |
2160 | 2026 | 881 | 7.562 |
2250 | 2110 | 958 | 8.325 |
2453 | 2300 | 1142 | 10.134 |
2553 | 2393 | 1242 | 11.138 |
2658 | 2493 | 1334 | 12.040 |
SN 40 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 322 | 24 | 69 |
376 | 351 | 29 | 102 |
427 | 398 | 38 | 166 |
530 | 494 | 58 | 328 |
550 | 513 | 62 | 359 |
618 | 576 | 79 | 505 |
650 | 606 | 87 | 574 |
718 | 670 | 105 | 690 |
820 | 765 | 138 | 978 |
860 | 802 | 151 | 1.099 |
924 | 862 | 174 | 1.211 |
960 | 895 | 189 | 1.352 |
1026 | 957 | 215 | 1.581 |
1099 | 1025 | 247 | 1.875 |
1229 | 1146 | 309 | 2.463 |
1290 | 1202 | 343 | 2.781 |
1348 | 1257 | 372 | 3.058 |
1434 | 1337 | 422 | 3.538 |
1499 | 1398 | 459 | 3.897 |
1638 | 1527 | 552 | 4.689 |
1720 | 1603 | 609 | 5.253 |
1842 | 1717 | 698 | 6.126 |
2046 | 1907 | 863 | 7.753 |
2160 | 2014 | 957 | 8.394 |
2250 | 2097 | 1044 | 9.263 |
2453 | 2286 | 1243 | 11.235 |
SN 50 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 319 | 27 | 96 |
376 | 348 | 32 | 133 |
427 | 395 | 41 | 202 |
530 | 491 | 63 | 382 |
550 | 509 | 68 | 426 |
618 | 572 | 86 | 580 |
650 | 602 | 95 | 661 |
718 | 665 | 115 | 800 |
820 | 759 | 151 | 1.119 |
860 | 796 | 165 | 1.253 |
924 | 856 | 191 | 1.399 |
960 | 889 | 206 | 1.536 |
1026 | 950 | 236 | 1.810 |
1099 | 1018 | 270 | 2.135 |
1229 | 1138 | 338 | 2.776 |
1290 | 1194 | 373 | 3.110 |
1348 | 1248 | 408 | 3.445 |
1434 | 1328 | 461 | 3.967 |
1499 | 1388 | 503 | 4.375 |
1638 | 1516 | 604 | 5.263 |
1720 | 1592 | 666 | 5.867 |
1842 | 1705 | 763 | 6.831 |
2046 | 1894 | 940 | 8.600 |
2160 | 2000 | 1045 | 9.358 |
2250 | 2083 | 1136 | 10.267 |
SN 64 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 317 | 29 | 120 |
376 | 346 | 34 | 160 |
427 | 393 | 44 | 237 |
530 | 487 | 68 | 439 |
550 | 506 | 73 | 485 |
618 | 568 | 92 | 654 |
650 | 598 | 102 | 743 |
718 | 660 | 125 | 900 |
820 | 754 | 163 | 1.254 |
860 | 791 | 179 | 1.406 |
924 | 850 | 206 | 1.563 |
960 | 883 | 223 | 1.718 |
1026 | 944 | 255 | 2.018 |
1099 | 1011 | 292 | 2.364 |
1229 | 1130 | 366 | 3.080 |
1290 | 1187 | 402 | 3.428 |
1348 | 1240 | 439 | 3.786 |
1434 | 1319 | 498 | 4.367 |
1499 | 1379 | 542 | 4.802 |
1638 | 1506 | 650 | 5.761 |
1720 | 1582 | 715 | 6.412 |
1842 | 1694 | 822 | 7.472 |
2046 | 1882 | 1011 | 9.378 |
SN 80 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 315 | 31 | 141 |
376 | 344 | 37 | 186 |
427 | 390 | 47 | 272 |
530 | 484 | 73 | 489 |
550 | 503 | 78 | 540 |
618 | 565 | 98 | 720 |
650 | 594 | 109 | 821 |
718 | 656 | 134 | 1000 |
820 | 749 | 174 | 1.373 |
860 | 786 | 192 | 1.541 |
924 | 844 | 222 | 1.738 |
960 | 877 | 239 | 1.900 |
1026 | 938 | 271 | 2.199 |
1099 | 1004 | 314 | 2.607 |
1229 | 1123 | 391 | 3.358 |
1290 | 1178 | 432 | 3.761 |
1348 | 1232 | 471 | 4.143 |
1434 | 1310 | 534 | 4.764 |
1499 | 1369 | 585 | 5.274 |
1638 | 1496 | 699 | 6.297 |
1720 | 1572 | 765 | 6.953 |
1842 | 1683 | 880 | 8.109 |
SN 100 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 313 | 33 | 169 |
376 | 341 | 40 | 219 |
427 | 387 | 51 | 315 |
530 | 480 | 79 | 556 |
550 | 498 | 85 | 612 |
618 | 560 | 107 | 817 |
650 | 589 | 119 | 923 |
718 | 651 | 144 | 1.112 |
820 | 743 | 189 | 1.537 |
860 | 780 | 207 | 1.707 |
924 | 837 | 240 | 1.934 |
960 | 870 | 259 | 2.115 |
1026 | 930 | 295 | 2.456 |
1099 | 996 | 339 | 2.888 |
1229 | 1114 | 423 | 3.704 |
1290 | 1169 | 467 | 4.140 |
1348 | 1222 | 510 | 4.563 |
1434 | 1299 | 578 | 5.247 |
1499 | 1359 | 628 | 5.742 |
1638 | 1485 | 750 | 6.859 |
1720 | 1559 | 829 | 7.651 |
SN 128 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 310 | 36 | 197 |
376 | 338 | 43 | 251 |
427 | 384 | 55 | 354 |
530 | 476 | 85 | 621 |
550 | 494 | 91 | 684 |
618 | 555 | 116 | 909 |
650 | 584 | 128 | 1.023 |
718 | 645 | 156 | 1.241 |
820 | 737 | 203 | 1.694 |
860 | 773 | 223 | 1.883 |
924 | 830 | 258 | 2.134 |
960 | 863 | 278 | 2.324 |
1026 | 922 | 318 | 2.710 |
1099 | 988 | 363 | 3.147 |
1229 | 1105 | 456 | 4.061 |
1290 | 1160 | 500 | 4.499 |
1348 | 1211 | 550 | 5.006 |
1434 | 1289 | 620 | 5.700 |
1499 | 1348 | 675 | 6.253 |
1638 | 1472 | 811 | 7.519 |
SN 160 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 307 | 39 | 231 |
376 | 334 | 46 | 293 |
427 | 380 | 60 | 409 |
530 | 471 | 92 | 706 |
550 | 489 | 100 | 772 |
618 | 550 | 125 | 1.015 |
650 | 578 | 139 | 1.143 |
718 | 638 | 170 | 1.399 |
820 | 729 | 221 | 1.885 |
860 | 764 | 244 | 2.110 |
924 | 822 | 281 | 2.378 |
960 | 854 | 303 | 2.594 |
1026 | 912 | 347 | 3.024 |
1099 | 977 | 398 | 3.524 |
1229 | 1093 | 496 | 4.499 |
1290 | 1147 | 547 | 5.014 |
1348 | 1198 | 600 | 5.543 |
1434 | 1275 | 677 | 6.325 |
1499 | 1333 | 738 | 6.943 |
SN 200 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 304 | 42 | 260 |
376 | 331 | 50 | 331 |
427 | 376 | 64 | 459 |
530 | 467 | 99 | 773 |
550 | 485 | 106 | 842 |
618 | 545 | 134 | 1.109 |
650 | 573 | 148 | 1.245 |
718 | 633 | 181 | 1.513 |
820 | 722 | 236 | 2.054 |
860 | 758 | 259 | 2.277 |
924 | 814 | 300 | 2.591 |
960 | 846 | 324 | 2.828 |
1026 | 904 | 370 | 3.274 |
1099 | 969 | 423 | 3.805 |
1229 | 1083 | 531 | 4.887 |
1290 | 1136 | 587 | 5.445 |
1348 | 1187 | 641 | 5.993 |
1434 | 1264 | 720 | 6.795 |
SN 320 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 297 | 49 | 334 |
376 | 323 | 58 | 417 |
427 | 367 | 74 | 568 |
530 | 456 | 115 | 948 |
550 | 473 | 124 | 1.036 |
618 | 532 | 156 | 1.349 |
650 | 559 | 172 | 1.510 |
718 | 618 | 211 | 1.839 |
820 | 705 | 274 | 2.471 |
860 | 740 | 301 | 2.740 |
924 | 795 | 348 | 3.116 |
960 | 826 | 376 | 3.390 |
1026 | 882 | 430 | 3.936 |
1099 | 945 | 493 | 4.567 |
SN 640 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 285 | 59 | 448 |
376 | 311 | 70 | 552 |
427 | 353 | 90 | 744 |
530 | 438 | 139 | 1.218 |
550 | 455 | 150 | 1.322 |
618 | 511 | 190 | 1.717 |
650 | 538 | 210 | 1.916 |
718 | 594 | 255 | 2.329 |
820 | 678 | 334 | 3.121 |
860 | 711 | 368 | 3.462 |
924 | 764 | 424 | 3.945 |
960 | 794 | 457 | 4.279 |
SN 1 000 000 |
|||
Diamètre Extérieur |
Diamètre Intérieur |
Masse |
F Perm |
(OD) mm |
(ID) mm |
kg / m |
kN |
345 | 277 | 67 | 533 |
376 | 302 | 79 | 651 |
427 | 342 | 102 | 873 |
530 | 425 | 157 | 1.416 |
550 | 441 | 170 | 1.537 |
618 | 496 | 213 | 1.976 |
650 | 521 | 237 | 2.210 |
718 | 576 | 288 | 2.691 |
820 | 658 | 376 | 3.580 |
Hypothèse de conception :
* Les classes nominales de pression sont PN1 – PN6 et PN10 pour les tuyaux de fonçage et les manchons.
* Facteur de sécurité (pour la force de fonçage) = 3,5
* Résistance maximale à la compression = 85 N/mm²
* L’épaisseur des tuyaux, les poids et la force de fonçage sont des valeurs indicatives. Toutes ces valeurs proviennent de calculs et peuvent dès lors varier légèrement pour les produits finis à cause des tolérances de fabrication.
* Le fabricant SUPERLIT se réserve le droit de modifier les données sans préavis

Tuyaux de retubage
Le modèle de retubage ne nécessite également aucune excavation. Pour rénover les anciennes canalisations, des tuyaux en PRV neufs sont installés en les insérant dans les canalisations existantes.
Système Marine Lug®
Le système Marine-Lug® breveté conçu par les ingénieurs de SUPERLIT est un système sous-marin de fixation des tuyaux pour l’installation de tuyaux de grand diamètre.
Il facilite l’assemblage des tuyaux en milieu subaquatique ; il permet d’assurer la stabilité des tuyaux jusqu’à la fin du remblayage.
Ergots positionnés sur le corps en acier • Rotatif (orifices de fixation faciles à aligner) • Peut être retiré une fois l’installation du tuyau terminée • Facilité de montage et fabrication simple et rapide.
L’installation simple et rapide du nouveau système Marine-Lug® est un critère important pour les plongeurs qui ne peuvent rester sous l’eau que pour un temps limité. Grâce aux systèmes Marine-Lug®, les plongeurs installent rapidement les canalisations sans risquer leur vie et une productivité élevée est garantie pour des coûts réduits.
Vidéos
Installation Sous-Marin-Système Marine Lug®
CENAL-1320 MW CENTRALE THERMIQUE A KARABIGA
CENTRALE THERMIQUE ATLAS-ISKENDERUN DE 2 X 600 MW
Offshore Installation of DN4000 and DN3800 GRP Pipes of CENAL TPP
Montage Sous-Marin – La Centrale Thermique – Iskenderun – Superlit GRP Pipe