Angle | Nominal Pressure | Technical Data Sheet |
α ≤ 11.25° | 1-6 Bar | |
α ≤ 11.25° | 10 Bar | |
α ≤ 11.25° | 16 Bar | |
11.25° < α ≤ 22.5° | 1-6 Bar | |
11.25° < α ≤ 22.5° | 10 Bar | |
11.25° < α ≤ 22.5° | 16 Bar | |
22.5° < α ≤ 30° | 1-6 Bar | |
22.5° < α ≤ 30° | 10 Bar | |
22.5° < α ≤ 30° | 16 Bar | |
30° < α ≤ 45° | 1-6 Bar | |
30° < α ≤ 45° | 10 Bar | |
30° < α ≤ 45° | 16 Bar | |
45° < α ≤ 60° | 1-6 Bar | |
45° < α ≤ 60° | 10 Bar | |
45° < α ≤ 60° | 16 Bar | |
60° < α ≤ 90° | 1-6 Bar | |
60° < α ≤ 90° | 10 Bar | |
60° < α ≤ 90° | 16 Bar |
SUPERLIT est le seul fabricant de tuyaux en Turquie capable de produire des tuyaux en polyester renforcé de fibre de verre (PRV) en utilisant trois technologies différentes : 'Enroulement Filamentaire Continu', 'Centrifugation' et 'Enroulement Hélicoïdal'.
SUPERLIT est une filiale de KARAMANCI HOLDING.